CHAPTER 01
滑县位于河南省北部,隶属安阳市管辖。东与濮阳相连,南与新乡毗邻,西与浚县接壤,北与内黄相依。区域面积1781平方公里。全县辖16镇4乡3个街道办、1个省级先进制造业开发区、1个滑县大运河遗产保护示范区和1个滑东新区,744个行政村,户籍人口150万人,198.78万亩耕地,是典型的农业大县、人口大县。
滑县气候湿润,土壤肥沃,有着广阔的耕地资源,适宜多种农作物生长,是全国粮食生产先进县,有“豫北粮仓”的美誉,并获得全国平安建设先进县、全国安全生产先进县、全国食品工业强县等荣誉。
CHAPTER 02
经济总量持续扩大,县域位次稳步提升。2024年,滑县地区生产总值达到466.7亿元,占安阳市地区生产总值的17.5%,在安阳市所辖5个县(市)中居第2位,在河南省102个县(市)中居第17位。与2008年相比,滑县地区生产总值增加349.6亿元,全省县域排名由第38位升至第17位,其经济规模实现了较为明显的提升。
近三年经济增长动能增强。2024年,滑县地区生产总值增长7.0%,分别高于安阳市和河南省2.4个百分点、1.9个百分点,增速在安阳市所辖5个县(市)中居第1位,在河南省102个县(市)中居第13位。经历2022—2023年的低速增长后,2024年经济增速显著回升,显示出较强的恢复能力。
表1 滑县2008—2024年地区生产总值及增速| 年份 | GDP总量(亿元;%) | GDP增速(%) | |||||||
| 滑县 | 占全市GDP比重 | 在全市排名 | 在全省排名 | 滑县 | 在全市排名 | 在全省排名 | 与市GDP增速对比 | 与河南省GDP增速对比 | |
| 2008年 | 117.1 | 11.3 | 3 | 38 | 10.2 | 4 | 94 | -2.9 | -1.8 |
| 2009年 | 123.2 | 11.1 | 3 | 39 | 10.2 | 4 | 85 | -2 | -0.8 |
| 2010年 | 136.7 | 10.4 | 3 | 42 | 10.5 | 5 | 89 | -2.6 | -1.9 |
| 2011年 | 152.6 | 9.8 | 3 | 45 | 9.5 | 5 | 97 | -2.6 | -2.5 |
| 2012年 | 163.8 | 10.3 | 3 | 45 | 9.5 | 3 | 90 | 2 | -0.6 |
| 2013年 | 183 | 10.9 | 3 | 44 | 9 | 3 | 73 | 0.5 | 0.0 |
| 2014年 | 198.7 | 11.1 | 3 | 45 | 8.8 | 4 | 62 | 2.4 | -0.1 |
| 2015年 | 211.3 | 11.3 | 3 | 44 | 9.1 | 3 | 53 | 1.8 | 0.7 |
| 2016年 | 228.9 | 12.7 | 3 | 44 | 8.7 | 3 | 45 | 0.7 | 0.5 |
| 2017年 | 247.3 | 10.9 | 3 | 44 | 9.2 | 1 | 16 | 2 | 1.4 |
| 2018年 | 263.5 | 11 | 3 | 45 | 7 | 3 | 78 | 0.3 | -0.6 |
| 2019年 | 372.6 | 16.7 | 2 | 27 | 5.8 | 3 | 89 | 3.1 | -1.0 |
| 2020年 | 391.7 | 17 | 2 | 21 | 2.6 | 4 | 57 | -0.7 | 1.5 |
| 2021年 | 409.8 | 16.8 | 2 | 23 | 6.3 | 3 | 63 | 1.6 | 0.4 |
| 2022年 | 421.6 | 16.8 | 2 | 24 | 2.5 | 4 | 86 | 0.1 | 0.1 |
| 2023年 | 411.4 | 16.6 | 2 | 22 | 3 | 5 | 71 | -0.2 | -1.2 |
| 2024年 | 466.7 | 17.5 | 2 | 17 | 7 | 1 | 13 | 2.4 | 1.9 |
左右滑动查看完整数据 →
数据来源:中原经济发展研究院根据历年《河南统计年鉴》整理
人均发展水平持续提高,但与全市、全省平均水平仍有较大差距。2024年,滑县人均地区生产总值为40701元,相当于安阳市平均水平的82.0%,在安阳市所辖5个县(市)中居第4位,在河南省102个县(市)中居第89位。同期,人均地区生产总值增长7.3%,分别高于安阳市和河南省3.5个百分点、1.8个百分点,增速在全市所辖县(市)中居第2位、在全省县(市)中居第39位。
表2 滑县2008—2024年人均地区生产总值及增速| 年份 | 人均GDP(元;%) | 人均GDP增速(%) | |||||||
| 滑县 | 相当于地市人均GDP的比重 | 在全市排名 | 在全省排名 | 人均GDP增速 | 在全市排名 | 在全省排名 | 与地市人均GDP增速对比 | 与河南省人均GDP增速对比 | |
| 2008年 | 10321 | 51 | 5 | 82 | 10.3 | 4 | 89 | -2.9 | -1.5 |
| 2009年 | 10805 | 50.1 | 5 | 84 | 9.6 | 4 | 84 | -1.5 | -0.6 |
| 2010年 | 11366 | 44.9 | 5 | 95 | 4.8 | 5 | 95 | -9.1 | -7.7 |
| 2011年 | 12376 | 43 | 5 | 100 | 6.8 | 5 | 98 | -6.1 | -5.3 |
| 2012年 | 13981 | 45.7 | 5 | 100 | 15.2 | 1 | 10 | 6.9 | 5.9 |
| 2013年 | 16233 | 49 | 5 | 97 | 13.3 | 1 | 11 | 4.2 | 4.9 |
| 2014年 | 17885 | 50.8 | 5 | 96 | 10.5 | 3 | 27 | 1.9 | 2.3 |
| 2015年 | 19079 | 52 | 5 | 96 | 9.4 | 3 | 47 | 2.4 | 1.8 |
| 2016年 | 20792 | 52.5 | 5 | 96 | 9.3 | 3 | 28 | 1.8 | 1.6 |
| 2017年 | 22814 | 52 | 5 | 99 | 10.9 | 1 | 4 | 3.8 | 4 |
| 2018年 | 24585 | 59.1 | 5 | 100 | 8.2 | 2 | 32 | 1.9 | 1.1 |
| 2019年 | 34677 | 80.6 | 3 | 80 | 5.6 | 3 | 83 | 4 | -0.8 |
| 2020年 | 33491 | 79.4 | 3 | 87 | 2.5 | 3 | 62 | 0.3 | 1.8 |
| 2021年 | 35248 | 78.9 | 3 | 92 | 7 | 2 | 65 | 7 | 1 |
| 2022年 | 36496 | 78.7 | 3 | 94 | 3.1 | 4 | 87 | 0.2 | 0.4 |
| 2023年 | 35793 | 77.7 | 4 | 93 | 3.5 | 5 | 77 | -0.1 |
京城豫商 @2018-2021 All Rights Reserved 京ICP备18043624号-1 Email:beijinghuaxian@126.com Tel: Fax: 地址:北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼三层F3-69
北京滑县企业商会
关注手机站
京城豫商
|